Amber vs David
Amber
Gender: girl
Origin: Arabic
Meaning: Jewel
Peak: 1986 (0.92%)
David
Gender: boy
Origin: Hebrew
Meaning: Beloved
Peak: 1955 (4.13%)
Popularity Comparison
| Year | Amber | David |
|---|---|---|
| 1880 | 0.01% | 0.73% |
| 1890 | 0.01% | 0.61% |
| 1900 | 0.00% | 0.55% |
| 1910 | 0.01% | 0.60% |
| 1920 | - | 0.68% |
| 1930 | - | 1.09% |
| 1940 | - | 2.33% |
| 1950 | 0.00% | 3.34% |
| 1960 | 0.01% | 3.97% |
| 1970 | 0.07% | 3.24% |
| 1980 | 0.71% | 2.26% |
| 1990 | 0.77% | 1.57% |
| 2000 | 0.31% | 0.95% |
FAQ
Is Amber or David more popular?
David has historically been more popular. Amber peaked in 1986 while David peaked in 1955.
What do Amber and David mean?
Amber means "Jewel" while David means "Beloved".